產(chǎn)品分類(lèi)
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:水下清洗機器人ROV,在岸邊或者船上將機器人系統的通電及通信線(xiàn)纜與控制箱及供電纜車(chē)接通,然后通過(guò)絞車(chē)將機器人投放到作業(yè)區域。開(kāi)啟視頻觀(guān)測設備,觀(guān)察確認水下情況后通過(guò)水平推進(jìn)器行駛到目標位置。觀(guān)測確認情況后開(kāi)啟垂直推進(jìn)器,將機器人翻轉并吸附在船底,開(kāi)啟履帶行走機構,空化射流清洗機構,機器人通過(guò)軟件控制實(shí)現行走與清理的配合動(dòng)作,完成整個(gè)船底的清潔工作。
聯(lián)系電話(huà):0518-82230018
水下清洗機器人ROV、船底清洗機器人、海蠣子清洗機器人
機器人部分 | |
機器人尺寸重量 | 1800(長(cháng))*1200(寬)*700mm(高),550kg。 |
材料結構 | 采用框架結構,框架采用316不銹鋼。 |
推進(jìn)器 | 四個(gè)垂直推進(jìn)器,兩個(gè)水平推進(jìn)器。實(shí)現翻滾、升降、吸附、前進(jìn)、后退、左右轉向。 |
行走履帶 | 兩條后驅履帶,實(shí)現清理過(guò)程中的前進(jìn)、后退,原地360°調頭。 |
相機參數 | 云臺搭載一組200W高清數字鏡頭,云臺水平旋轉角度±90°,垂直旋轉角度±60°,前端搭載兩組200W高清數字鏡頭,后端搭載兩組200W高清數字鏡頭。 |
照明 | 云臺搭載2組50W高亮LED照明燈,前端搭載兩組50W高亮LED照明燈,后端搭載兩組50W高亮LED照明燈,燈光亮度可調。 |
清洗機構 | 搭載4組空化清洗盤(pán),工作壓力20Mpa,流量70L/min(可定制),清理效率260㎡/h-1000㎡/h(可定制)。 |
電纜及纜車(chē) | 長(cháng)度:100m 浮力:中性 可承受拉力:不小于1000kg 纜車(chē):滑環(huán)卷線(xiàn)盤(pán)。 |
深度等級 | 100m |
水下行走速度 | 0-30m/min,無(wú)極調速。 |
傳感器 | 搭載電子羅經(jīng)、陀螺儀、加速度計、深度傳感器、溫度傳感器、濕度傳感器、漏水檢測。 |
水上控制 | |
電腦主機 | 電腦采用嵌入式主機,I7處理器,硬盤(pán)容量1T。 |
視頻疊加 | 有視頻疊加功能,可疊加日期時(shí)間,深度,溫度、航向、泄漏指示器等。 |
電壓功耗 | 電壓/功耗:交流380V 40KW |
控制臺 | 采用防濺控制臺設計。 |
擴展性 | 留有擴展口,可擴展水下成像聲吶、水下超短基線(xiàn)等。 |
水下清洗機器人ROV作業(yè)流程:
在岸邊或者船上將機器人系統的通電及通信線(xiàn)纜與控制箱及供電纜車(chē)接通,然后通過(guò)絞車(chē)將機器人投放到作業(yè)區域。開(kāi)啟視頻觀(guān)測設備,觀(guān)察確認水下情況后通過(guò)水平推進(jìn)器行駛到目標位置。觀(guān)測確認情況后開(kāi)啟垂直推進(jìn)器,將機器人翻轉并吸附在船底,開(kāi)啟履帶行走機構,空化射流清洗機構,機器人通過(guò)軟件控制實(shí)現行走與清理的配合動(dòng)作,完成整個(gè)船底的清潔工作。